Edital
Edital nº 260 / 2026
PRESIDÊNCIA/SECOMP/COSTR
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
PROJud – TURMA IV - ESMAT
RESULTADO DEFINTIVO
A COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, designada pela Portaria nº 480/2026, publicada no Diário da Justiça nº 6050, de 18/02/2026, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Resolução CNJ nº 541/2023, que dispõe ser o procedimento de heteroidentificação realizado por comissão criada especificamente para este fim, após a realização da primeira etapa (avaliação por foto), da segunda etapa (avaliação presencia,) e da terceira etapa (fase recursal) dos candidatos inscritos no PROGRAMA DE RESIDÊNCIA COM ACESSO À PÓS-GRADUAÇÃO EM PRÁTICA JUDICIÁRIA (PRJud) TURMA IV, a cargo da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) e requereram a validação/confirmação neste Tribunal de Justiça do Estado Tocantins, decidiu: CONFIRMAR/NÃO CONFIRMAR a condição de pessoa negra, conforme relação que segue:
SEQ. | INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | AVALIAÇÃO |
1 | 2315 | NAYRON FERREIRA MARQUES | NÃO CONFIRMADA |
2 | 2735 | SAMILLA SILVA SOUSA | NÃO CONFIRMADA |
3 | 2065 | NATALIA CRISTINA PINTO RODRIGUES | NÃO CONFIRMADA |
4 | 2603 | LUCILEIDE PINTO DA MATA | CONFIRMADA |
5 | 2202 | DIEISON TEIXEIRA DA SILVA | CONFIRMADA |
6 | 2438 | JÉSSICA PEREIRA DE MORAIS FREIRE | NÃO CONFIRMADA |
7 | 2223 | JULIO CESAR PEREIRA ROCHA | CONFIRMADA |
8 | 2856 | ÁDILA NOGUEIRA CAETANO | CONFIRMADA |
9 | 2863 | ÁDRIA PEREIRA GONÇALVES | CONFIRMADA |
10 | 2750 | ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | CONFIRMADA |
11 | 2174 | JOSÉ JARNES CARDOSO DA SILVA | CONFIRMADA |
12 | 2364 | GABRIEL AIRES MENDES | CONFIRMADA |
13 | 2471 | LETÍCIA SOUZA FONTES | CONFIRMADA |
14 | 2209 | DENISE GONÇALVES QUEIROZ | NÃO CONFIRMADA |
15 | 2458 | FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA | NÃO CONFIRMADA |
16 | 2452 | RUBSON PARREIRA NEVES LEAL | NÃO CONFIRMADA |
17 | 2614 | JOÃO PAULO MIRANDA DE ASSIS | NÃO CONFIRMADA |
18 | 2976 | JOÃO ALBERTO NETO DE SOUSA | NÃO CONFIRMADA |
19 | 2488 | ANNA CAROLYNE BANDEIRA COIMBRA | CONFIRMADA |
20 | 2247 | NAARA SILVA OLIVEIRA | CONFIRMADA |
21 | 2255 | THAYLANE BENTO DOS SANTOS | CONFIRMADA |
22 | 2334 | GERLE ADRIANO CARLOS PEREIRA | CONFIRMADA |
23 | 2609 | LUANA OLIVEIRA LAGARES | CONFIRMADA |
24 | 2456 | EMILY KIARA FEITOSA FILGUEIRAS | CONFIRMADA |
25 | 2396 | MATHEUS BORGES DA SILVA NERES | CONFIRMADA |
26 | 2853 | IVANA PEREIRA CARDOSO | CONFIRMADA |
27 | 2231 | BRENDA LAIANE DOS SANTOS | NÃO CONFIRMADA |
28 | 2245 | LUENES GABRIELE MEIRELES TAVARES | CONFIRMADA |
29 | 2115 | PALOMA MOREIRA DE SOUZA | NÃO CONFIRMADA |
30 | 2444 | ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS | CONFIRMADA |
31 | 2362 | DEBORA ELAINE GÓIS SANTOS MENDES | CONFIRMADA |
32 | 2462 | ADRIELLY MARACAÍPE LIMA | CONFIRMADA |
33 | 2277 | EULLER DIAS MARQUES | NÃO CONFIRMADA |
34 | 2453 | DOUGLAS NASCIMENTO LOPES | CONFIRMADA |
35 | 2772 | EDUARDO RODRIGUES BRASIL | NÃO CONFIRMADA |
36 | 2804 | LARA EMANUELA ALVES SÁ | NÃO CONFIRMADA |
37 | 2071 | CAIO FERNANDES CARNEIRO | NÃO CONFIRMADA |
38 | 2328 | ISADORA CRISTINA BATISTA FONTOURA | CONFIRMADA |
39 | 2656 | HERBET COUTINHO DE SOUZA | NÃO CONFIRMADA |
40 | 2055 | PATRYCIA LYANDRA DOS SANTOS COSTA | CONFIRMADA |
41 | 2171 | CLAUDIO HENRIQUE SANTOS ARAUJO | NÃO CONFIRMADA |
42 | 2504 | THAYNAN COSTA PAULINO | CONFIRMADA |
43 | 2559 | THIAGO SERPA CANGUÇU | NÃO CONFIRMADA |
44 | 2112 | FABIANA CRISTINA VIEIRA MAIA | CONFIRMADA |
45 | 2828 | SHINTYA DOS SANTOS NOLETO | NÃO CONFIRMADA |
46 | 2265 | NAYAMA PEREIRA MARINHO | CONFIRMADA |
47 | 2533 | MARRADHNA GLEY OLIVEIRA NASCIMENTO | CONFIRMADA |
48 | 2074 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA | CONFIRMADA |
49 | 2591 | JOÃO ANACLETO DA SILVA NETO | CONFIRMADA |
50 | 2038 | LÍCIA MAYRA RODRIGUES DOS SANTOS | CONFIRMADA |
51 | 2053 | GABRYELHE RUANNA NEVES DA CRUZ | CONFIRMADA |
52 | 2811 | GILLIARD FERREIRA BENA | CONFIRMADA |
53 | 2546 | RUHAM PEDRO MESSIAS SILVA | CONFIRMADA |
54 | 2531 | ANA PAULA FERREIRA VALADARES | CONFIRMADA |
55 | 2892 | ANDREIA CAMPOS DAMASCENO | CONFIRMADA |
56 | 2883 | GUILHERME CASTRO NUNES | CONFIRMADA |
57 | 2683 | JOANA LUIZA MARTINS LIMA | NÃO CONFIRMADA |
58 | 2464 | LARIÇA APARECIDA GONÇALVES FRANÇA | CONFIRMADA |
59 | 2865 | LUIZA KAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA | CONFIRMADA |
60 | 2281 | MARIA EDUARDA BRITO AMORIM | NÃO CONFIRMADA |
61 | 2525 | JOÃO PAULO TAUSTINO FEITOSA | CONFIRMADA |
62 | 2948 | PATRÍCIA BEZERRA | CONFIRMADA |
63 | 2437 | MARCELIO LOPES SAMPAIO | NÃO CONFIRMADA |
64 | 2243 | TASYLLA SILVA PEREIRA | NÃO CONFIRMADA |
65 | 2713 | BEATRIZ COSTA AZEVEDO | CONFIRMADA |
66 | 2729 | ALINNE SOUSA AGUIAR | CONFIRMADA |
67 | 2881 | RAYRA DANIELLE DE SOUSA LIMA | CONFIRMADA |
68 | 2684 | VANESSA FERREIRA DO CARMO | CONFIRMADA |
69 | 2558 | RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO | CONFIRMADA |
70 | 2989 | GIOVANNA DE SOUSA PINHO | CONFIRMADA |
71 | 2577 | VITÓRIA AMORIELY BATISTA DOS SANTOS | CONFIRMADA |
72 | 2473 | MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA | CONFIRMADA |
73 | 2905 | MARIA CLARA CIPRIANO DE ARAUJO | NÃO CONFIRMADA |
74 | 2615 | GEYSA PEREIRA LIMA | CONFIRMADA |
75 | 2359 | GABRIELA EVANGELISTA CORREA | NÃO CONFIRMADA |
76 | 2852 | MEYRELUCY GOMES DE SOUZA | CONFIRMADA |
77 | 2623 | ROSILENE ALVES FERREIRA FRANÇA | NÃO CONFIRMADA |
78 | 2302 | DANIELLA MÁXIMO DE SOUSA | CONFIRMADA |
79 | 2524 | ANA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | CONFIRMADA |
80 | 2295 | RAIRA DIAS DA SILVA | NÃO CONFIRMADA |
81 | 2505 | IZA GABRIELA CONCEIÇÃO PEREIRA | CONFIRMADA |
82 | 2424 | EDNUSIA BARBOSA ALVES MONCAO | NÃO CONFIRMADA |
83 | 2974 | HEVELLYM BRUNNA BARREIRA DE CARVALHO | NÃO CONFIRMADA |
84 | 2439 | LARISSA ALVES FERNANDES | PREJUDICADA |
85 | 2887 | LÍGIA DA CRUZ CARDOSO MARTINS | PREJUDICADA |
86 | 2793 | JORDANA RODRIGUES MARQUES CASTRO | PREJUDICADA |
Palmas-TO, 08 de maio de 2026.
Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR
PRESIDENTE