Edital

Diário nº  , Matéria nº  856148

Edital Nº 382 / 2024 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIJUD/COOPRE (SEI 24.0.000010050-8)

TORNA PÚBLICA LISTA DE BENEFICIÁRIOS CONTEMPLADOS NO ACORDO DIRETO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS POR MEIO DO EDITAL Nº 289, DE 17 DE JUNHO DE 2024. 

O Dr. Manuel de Faria Reis Neto (Juiz Auxiliar da Coordenadoria de Precatórios), na forma do art. 102, do ADCT, da Resolução nº 303/2019 do CNJ e Decreto nº 6.711, de 11 de dezembro de 2023, em observância aos princípios da publicidade, impessoalidade e moralidade, com obediência rigorosa da ordem cronológica da lista de precatórios em que o Estado do Tocantins é ente devedor, TORNA PÚBLICO a LISTA DE BENEFICIÁRIOS DO ACORDO DIRETO, nos termos do Edital nº 289 de 17 de junho de 2024, referente à conciliação de crédito decorrente de precatório inscrito até 02 de abril de 2023 na lista de ordem cronológica do Estado do Tocantins (disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins com exclusão dos precatórios relacionados às suas autarquias ou outras entidades de sua Administração Indireta, não sujeitas ao regime especial de pagamento de precatórios).

PROCESSO RÉU PRINCIPAL SITUAÇÃO VALOR ATUALIZADO VALOR APÓS DESÁGIO Decreto nº 6.711/2023
0006024-36.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 856,87 R$ 685,50 80%
0005977-62.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 1.066,25 R$ 853,00 80%
0005710-90.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 3.437,15 R$ 2.749,72 80%
0005707-38.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 3.675,69 R$ 2.940,55 80%
0003817-93.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 6.038,01 R$ 4.830,41 80%
0016192-63.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 8.124,95 R$ 6.499,96 80%
0005835-58.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 13.464,54 R$ 10.771,63 80%
0015563-89.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 14.096,30 R$ 11.277,04 80%
0009675-76.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 18.198,71 R$ 14.558,97 80%
0004046-24.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 19.396,90 R$ 15.517,52 80%
0010931-20.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 19.482,41 R$ 15.585,93 80%
0010146-58.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 20.116,02 R$ 16.092,82 80%
0015772-58.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 20.231,85 R$ 16.185,48 80%
0010884-46.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 20.246,49 R$ 16.197,19 80%
0000075-94.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 20.992,29 R$ 16.793,83 80%
0015324-22.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 21.053,29 R$ 16.842,63 80%
0006848-58.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 21.143,64 R$ 16.914,91 80%
0002506-67.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 21.168,46 R$ 16.934,77 80%
0011327-94.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 21.228,61 R$ 16.982,89 80%
0008130-68.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 21.403,05 R$ 17.122,44 80%
0003452-73.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 21.731,22 R$ 17.384,98 80%
0003451-88.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 21.731,22 R$ 17.384,98 80%
0003453-58.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 21.731,23 R$ 17.384,98 80%
0004667-84.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 21.744,15 R$ 17.395,32 80%
0002198-65.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 22.023,90 R$ 17.619,12 80%
0006402-89.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 22.711,27 R$ 18.169,02 80%
0003219-42.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 22.792,99 R$ 18.234,39 80%
0002322-14.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 22.822,73 R$ 18.258,18 80%
0002384-54.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 23.386,35 R$ 18.709,08 80%
0002350-79.2023.827.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 18.746,95 R$ 14.997,56 80%
0003333-78.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 24.245,85 R$ 19.396,68 80%
0002256-34.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 24.643,40 R$ 19.714,72 80%
0000292-40.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 24.778,06 R$ 19.822,45 80%
0010284-59.2021.827.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 19.860,90 R$ 15.888,72 80%
0015744-27.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 25.038,40 R$ 20.030,72 80%
0015020-57.2020.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 25.261,72 R$ 20.209,38 80%
0000118-31.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 25.369,85 R$ 20.295,88 80%
0011437-93.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 25.532,61 R$ 20.426,09 80%
0015385-43.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 26.231,26 R$ 20.985,01 80%
0001970-56.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 26.502,88 R$ 21.202,30 80%
0000810-93.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 26.650,77 R$ 21.320,62 80%
0002086-62.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 26.739,33 R$ 21.391,46 80%
0007010-53.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 26.919,91 R$ 21.535,93 80%
0010281-07.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 26.977,35 R$ 21.581,88 80%
0000840-31.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 27.116,60 R$ 21.693,28 80%
0002082-25.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 27.130,36 R$ 21.704,29 80%
0012397-49.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 27.143,01 R$ 21.714,41 80%
0003339-85.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 27.242,49 R$ 21.793,99 80%
0009493-56.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 27.822,46 R$ 22.257,97 80%
0015310-04.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 27.849,13 R$ 22.279,30 80%
0011157-25.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 27.929,56 R$ 22.343,65 80%
0002084-92.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 28.360,79 R$ 22.688,63 80%
0006965-49.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 29.536,17 R$ 23.628,94 80%
0003242-56.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 29.676,79 R$ 23.741,43 80%
0003321-98.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 30.136,42 R$ 24.109,14 80%
0002750-30.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 30.606,24 R$ 24.484,99 80%
0012031-44.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 30.636,44 R$ 24.509,15 80%
0010404-05.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 31.683,83 R$ 25.347,06 80%
0003520-86.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 31.738,55 R$ 25.390,84 80%
0003341-55.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 32.318,59 R$ 25.854,87 80%
0001264-73.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 32.881,07 R$ 26.304,86 80%
0010050-77.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 34.216,94 R$ 27.373,55 80%
0005747-83.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 35.916,84 R$ 28.733,47 80%
0005192-03.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 36.253,50 R$ 29.002,80 80%
0000634-85.2021.827.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 29.726,66 R$ 23.781,33 80%
0013771-37.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 37.647,31 R$ 30.117,85 80%
0013137-07.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 37.922,24 R$ 30.337,79 80%
0012548-15.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 38.654,34 R$ 30.923,47 80%
0010280-22.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 38.958,87 R$ 31.167,10 80%
0003664-31.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 39.453,27 R$ 31.562,62 80%
0004298-90.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 39.741,27 R$ 31.793,02 80%
0011845-21.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 39.918,25 R$ 31.934,60 80%
0010675-77.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 41.174,47 R$ 32.939,58 80%
0013121-87.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 43.529,03 R$ 34.823,22 80%
0005690-36.2020.827.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 35.084,65 R$ 28.067,72 80%
0002923-54.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 44.303,82 R$ 35.443,06 80%
0001262-06.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 44.702,63 R$ 35.762,10 80%
0010094-96.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 45.758,74 R$ 36.606,99 80%
0002881-05.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 46.047,79 R$ 36.838,23 80%
0014291-60.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 46.169,83 R$ 36.935,86 80%
0003420-34.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 46.383,26 R$ 37.106,61 80%
0015321-67.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 46.413,47 R$ 37.130,78 80%
0015323-37.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 46.413,47 R$ 37.130,78 80%
0015322-52.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 46.413,47 R$ 37.130,78 80%
0004286-42.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 47.352,04 R$ 37.881,63 80%
0002831-76.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 47.359,20 R$ 37.887,36 80%
0013516-45.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 47.445,84 R$ 37.956,67 80%
0009212-37.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 48.991,42 R$ 39.193,14 80%
0001151-90.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 49.230,30 R$ 39.384,24 80%
0009873-16.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 49.351,86 R$ 39.481,49 80%
0014979-22.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 40.673,31 R$ 32.538,65 80%
0011311-77.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 50.984,16 R$ 40.787,33 80%
0015025-11.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 51.665,45 R$ 41.332,36 80%
0014822-49.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 52.971,53 R$ 42.377,22 80%
0015594-12.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 53.363,31 R$ 42.690,65 80%
0007555-60.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 56.730,27 R$ 45.384,22 80%
0005692-69.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 57.433,70 R$ 45.946,96 80%
0012834-61.2020.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 59.439,75 R$ 47.551,80 80%
0015308-68.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 60.088,42 R$ 48.070,74 80%
0011710-72.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 60.677,90 R$ 48.542,32 80%
0011848-39.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 60.801,55 R$ 48.641,24 80%
0014825-04.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 60.826,63 R$ 48.661,30 80%
0015706-78.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 62.526,75 R$ 50.021,40 80%
0015217-41.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 64.578,34 R$ 51.662,67 80%
0015214-86.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 64.578,34 R$ 51.662,67 80%
0009687-90.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 65.949,49 R$ 52.759,59 80%
0004828-94.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 66.480,94 R$ 53.184,75 80%
0002077-03.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 66.874,76 R$ 53.499,81 80%
0013969-74.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 67.065,54 R$ 53.652,43 80%
0002739-64.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 69.514,69 R$ 55.611,75 80%
0013855-72.2020.827.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 70.497,05 R$ 56.397,64 80%
0010205-46.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 71.549,91 R$ 57.239,93 80%
0011731-48.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 74.548,71 R$ 59.638,97 80%
0003072-16.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 75.827,75 R$ 60.662,20 80%
0011850-09.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 79.958,97 R$ 63.967,18 80%
0003010-44.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 80.083,07 R$ 64.066,46 80%
0006548-33.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 87.969,96 R$ 70.375,97 80%
0014652-77.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 90.333,56 R$ 72.266,85 80%
0002571-96.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 91.002,86 R$ 72.802,29 80%
0004669-54.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 95.319,61 R$ 76.255,69 80%
0012866-32.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 96.453,82 R$ 77.163,06 80%
0015682-21.2020.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 101.547,82 R$ 71.083,47 70%
0006585-94.2020.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 111.670,96 R$ 78.169,67 70%
0015258-08.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 123.033,19 R$ 86.123,23 70%
0014955-62.2020.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 132.737,85 R$ 92.916,50 70%
0003517-34.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 143.567,28 R$ 100.497,10 70%
0003518-19.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 145.046,30 R$ 101.532,41 70%
0014573-98.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 146.020,04 R$ 102.214,03 70%
0003479-90.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 152.343,48 R$ 106.640,44 70%
0011291-23.2020.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 163.869,67 R$ 114.708,77 70%
0012265-89.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 172.086,77 R$ 120.460,74 70%
0006403-74.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 177.218,69 R$ 124.053,08 70%
0008144-52.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 188.955,95 R$ 132.269,17 70%
0012921-46.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 237.012,79 R$ 165.908,95 70%
0007956-25.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 244.219,35 R$ 170.953,55 70%
0011844-36.2021.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 266.121,65 R$ 186.285,16 70%
0006551-51.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 268.646,33 R$ 188.052,43 70%
0002935-34.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 283.320,60 R$ 198.324,42 70%
0002937-04.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 283.320,60 R$ 198.324,42 70%
0002936-19.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 283.320,60 R$ 198.324,42 70%
0002938-86.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 283.320,60 R$ 198.324,42 70%
0004268-21.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 340.191,62 R$ 204.114,97 60%
0004052-60.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 826.729,92 R$ 496.037,95 60%
0014954-77.2020.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 906.321,03 R$ 543.792,62 60%
0004368-73.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 1.174.166,07 R$ 704.499,64 60%
0002309-15.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 1.353.982,42 R$ 812.389,45 60%
0006549-81.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 1.790.975,56 R$ 1.074.585,34 60%
0014883-07.2022.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 3.788.696,48 R$ 2.273.217,89 60%
0002308-30.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 5.908.286,93 R$ 3.544.972,16 60%
0004386-94.2023.8.27.2700 ESTADO DO TOCANTINS DEFERIDO R$ 17.984.490,01 R$ 10.790.694,01 60%

 

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa negar ignorância, foi expedido este Edital e será publicado na forma da Lei, providenciando a divulgação.

Palmas (TO), 12 de agosto de 2024.

Juiz de Precatórios - Manuel de Faria Reis Neto