
EDITAL nº 097, de 2026 – SEI Nº 25.0.000008668-4
O presidente da Comissão do Processo Seletivo para preenchimento de vagas para a Turma IV, do Programa de Residência com Acesso à Pós-Graduação em Prática Judiciária (PRJud), consoante os termos do Edital nº 16, de 2026, com as alterações promovidas pelo Edital nº 25, de 2026, por força da Portaria nº 4.093, de 19 de dezembro de 2025, publicada no DJe 6.021, em atendimento à deliberação da Comissão do Processo Seletivo na Ata da 10ª Reunião, e o disposto nos Autos SEI nº 26.0.000001565-1, publica o presente EDITAL, com o objetivo de DIVULGA o RESULTADO PROVISÓRIO DA ETAPA 2 e CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DO PROCESSO SELETIVO e dá outras providências para o seguimento do certame:
1. FAZ SABER que a lista (ANEXO 1) está organizada da seguinte forma: colunas CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA; Nº DA INSCRIÇÃO; NOME DO(A) CANDIDATO(A); LOCAL CONCORRÊNCIA (local escolhido para a Residência); MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA (Ampla Concorrência (AC), Pessoas com Deficiência (PCD), Pessoas Pretas e Pardas (PPP) e Indígena(IND)); PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA (Nota); e SITUAÇÃO (Classificação).
1.1 A coluna situação contempla os(as) candidatos(as) com a situação “CLASSIFICADO” – refere-se aos candidatos que alcançaram as maiores pontuações dentro do limite de até 3 (três) vezes o número de vagas previstas para o respectivo local de lotação, incluídos aqueles empatados na última posição, cujas provas discursivas serão corrigidas; os(as) candidatos(as) com a situação “NÃO CLASSIFICADO” – refere-se aos candidatos cuja classificação excedeu o limite de até 3 (três) vezes o número de vagas previstas para o respectivo local de lotação, razão pela qual não terão suas provas discursivas corrigidas.
2. FAZ SABER que o presente Edital de Resultado Provisório da Etapa 2, consta também a Classificação Provisória dos candidatos no Processo Seletivo, após correção da prova discursiva referente à Etapa 2 e a soma dos pontos obtidos na prova objetiva referente à Etapa 1, sem análise dos casos de empate.
3. INFORMA que os casos de empate entre candidatos com a mesma nota, serão analisados por ocasião da divulgação do resultado final.
4. FAZ SABER as novas fases do CRONOGRAMA do Processo Seletivo:
| ETAPAS | DATA / DOCUMENTAÇÃO / LOCAL |
1 | Espelho da Correção da Prova Discursiva
Os candidatos podem enviar e-mail para o endereço eletrônico processoseletivo.esmat@tjto.jus.brsolicitando seu espelho para instruir o recurso, caso queiram.
| 28 e 29 de abril de 2026 (até as 10 horas do dia 29) |
2 |
RECURSO
O candidato deverá redigir o recurso dentro do SGC, na área do candidato, com acesso por meio de login e senha.
| 29 e 30 de abril de 2026
|
5. INFORMA que o recurso (Etapa 2) poderá ser interposto apenas dentro do prazo estabelecido no Item 4 deste Edital, o qual deverá ser redigido dentro de campo eletrônico específico na área do candidato, no SGC, por meio de acesso com login e senha do candidato. Os candidatos poderão acessar tutorial de como interpor recurso na aba Documentos, no SGC.
6. DIVULGA aos candidatos que estes poderão enviar e-mail para o endereço eletrônico processoseletivo.esmat@tjto.jus.br solicitando o espelho da avaliação da Etapa 2 para instruir o recurso, caso queiram. Serão apreciados os e-mails enviados nos dias 28 e 29 de abril de 2026 (até as 10 horas do dia 29).
Palmas-TO, 27 de abril de 2026.
JUIZ RONICLAY ALVES DE MORAIS
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
ANEXO 1 do EDITAL Nº 097 – RESULTADO PROVISÓRIO ETAPA 2
CLASSIFICAÇÃO | Nº DA INSCRIÇÃO | NOME DO(A) CANDIDATO(A) | LOCAL CONCORRÊNCIA | MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA | PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA | PONTUAÇÃO PROVA SUBJETIVA | PONTUAÇÃO FINAL (SOMA OBJETIVA + SUBJETIVA) | SITUAÇÃO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | PCD | PPP | IND | ||||||||
| 2357 | LAEL QUIXABA DE CARVALHO SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 47 | 46 | 93 | CLASSIFICADO |
| 2985 | THAIS BRAGA PORTO FARIAS | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 41 | 49,5 | 90,5 | CLASSIFICADO |
| 2331 | RAFAELLA RONNIA GONÇALVES PINHEIRO | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 37 | 48 | 85 | CLASSIFICADO |
| 2221 | DENISE MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 41 | 42 | 83 | CLASSIFICADO |
| 2683 | JOANA LUIZA MARTINS LIMA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 40 | 41 | 81 | CLASSIFICADO PPP |
| 2444 | ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 36 | 43 | 79 | CLASSIFICADO PPP |
| 2412 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAES | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 43 | 35 | 78 | CLASSIFICADO |
| 2619 | YAN MONDECAY DE SENA SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 35 | 43 | 78 | CLASSIFICADO |
| 2547 | LAURA ANGELO SANTOS | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 30 | 48 | 78 | CLASSIFICADO |
| 2207 | PEDRO MARCOS CAMPOS DE OLIVEIRA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 41 | 36 | 77 | CLASSIFICADO |
| 2263 | MARIA KAROLINA FELIPE BESSA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 38 | 39 | 77 | CLASSIFICADO |
| 2895 | PAULA DE JESUS SOARES BRITO | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 32 | 43 | 75 | CLASSIFICADO |
| 2281 | MARIA EDUARDA BRITO AMORIM | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 32 | 39 | 71 | CLASSIFICADO PPP |
| 2781 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA MATOS | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 30 | 41 | 71 | CLASSIFICADO |
| 2525 | JOAO PAULO TAUSTINO FEITOSA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 40 | 30 | 70 | CLASSIFICADO PPP |
| 2976 | JOÃO ALBERTO NETO DE SOUSA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 33 | 36,5 | 69,5 | CLASSIFICADO PPP |
| 2735 | SAMILLA SILVA SOUSA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 29 | 40 | 69 | CLASSIFICADO PPP |
| 2255 | THAYLANE BENTO DOS SANTOS | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
| X |
| 28 | 41 | 69 | CLASSIFICADO |
| 2508 | PAULINA STEFANNY CÂNDIDO DA SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 34 | 34 | 68 | CLASSIFICADO |
| 2471 | LETÍCIA SOUZA FONTES | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 35 | 31 | 66 | CLASSIFICADO PPP |
| 2101 | KAMILLA GABRIELA VIEIRA CABRAL | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 26 | 40 | 66 | CLASSIFICADO |
| 2438 | JESSICA PEREIRA DE MORAIS FREIRE | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 35 | 30 | 65 | CLASSIFICADO PPP |
| 2365 | LANNAH VITORIA MARIA DA SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 31 | 34 | 65 | CLASSIFICADO |
| 2115 | PALOMA MOREIRA DE SOUZA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 31 | 33 | 64 | CLASSIFICADO PPP |
| 2622 | DAVI COSTA AMORIM | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 29 | 32,7 | 61,7 | CLASSIFICADO |
| 2974 | HEVELLYM BRUNNA BARREIRA DE CARVALHO | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 29 | 32,5 | 61,5 | CLASSIFICADO PPP |
| 2165 | JHON MAGNO SANTOS GOMES | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 35 | 25 | 60 | CLASSIFICADO |
| 2478 | CAILAYNE OLIVEIRA BARBOSA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 28 | 32 | 60 | CLASSIFICADO |
| 2432 | NADILA DOURADO DE SOUSA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 27 | 33 | 60 | CLASSIFICADO |
| 2415 | CRISTIANE SANTOS BARROS | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 30 | 29,5 | 59,5 | CLASSIFICADO |
| 2834 | HERMES BANDEIRA JÚNIOR | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 35 | 24 | 59 | CLASSIFICADO |
| 2892 | ANDREIA CAMPOS DAMASCENO | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 27 | 29,5 | 56,5 | CLASSIFICADO PPP |
| 2858 | ÍVANO FELIPE SOUSA LIMA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 33 | 23 | 56 | CLASSIFICADO |
| 2454 | ISLA PEREIRA LIMA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 27 | 29 | 56 | CLASSIFICADO |
| 2484 | JOHN LENNON CASCIMIRO PAZ | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 25 | 29,5 | 54,5 | CLASSIFICADO |
| 2452 | RUBSON PARREIRA NEVES LEAL | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 27 | 27,4 | 54,4 | CLASSIFICADO PPP |
| 2305 | MARIELE MAIA DOURADO | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 28 | 26 | 54 | CLASSIFICADO |
| 2473 | MARCO AURELIO BISPO E SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 35 | 17 | 52 | CLASSIFICADO PPP |
| 2548 | CINTHIA GONCALVES SOARES | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 30 | 21,4 | 51,4 | CLASSIFICADO |
| 2062 | LUIZ EDUARDO ALVES AGUIAR | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 28 | 22,5 | 50,5 | CLASSIFICADO |
| 2520 | LUCAS SANTIAGO CARVALHO | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 34 | 13 | 47 | CLASSIFICADO |
| 2396 | MATHEUS BORGES DA SILVA NERES | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA |
|
| X |
| 23 | 24 | 47 | CLASSIFICADO PPP |
| 2655 | LAYLA DE SOUSA SANTOS | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 22 | 22 | 44 | CLASSIFICADO |
| 2189 | EDUARDO PEREIRA QUEIROZ | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 25 | 17,5 | 42,5 | CLASSIFICADO |
| 2638 | LAURA MARIA FIGUEIRA SOUZA | ENTRÂNCIA FINAL - ARAGUAÍNA | X |
|
|
| 28 | 11,4 | 39,4 | CLASSIFICADO |
| |||||||||||
| 2136 | GABRIELLA RODRIGUES DANTAS | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 41 | 50 | 91 | CLASSIFICADO |
| 2481 | CAROLINE SILVA COSTA OLIVEIRA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 38 | 43 | 81 | CLASSIFICADO |
| 2577 | VITORIA AMORIELY BATISTA DOS SANTOS | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 36 | 44 | 80 | CLASSIFICADO PPP |
| 2672 | REBECA GAMA FRANCO ARAUJO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 40 | 39 | 79 | CLASSIFICADO |
| 2492 | HELLENN KARYNNA DOS SANTOS SERAPIÃO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 38 | 39 | 77 | CLASSIFICADO |
| 2653 | PEDRO VITOR BARROS BARBOSA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 37 | 40 | 77 | CLASSIFICADO |
| 2364 | GABRIEL AIRES MENDES | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 36 | 37,1 | 73,1 | CLASSIFICADO PPP |
| 2422 | MATHEUS SOUSA REGO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 32 | 38 | 70 | CLASSIFICADO |
| 2359 | GABRIELA EVANGELISTA CORREA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 33 | 34 | 67 | CLASSIFICADO PPP |
| 2510 | LUANA PESSOA MELLER MANJABOSCO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 36 | 30 | 66 | CLASSIFICADO |
| 2171 | CLÁUDIO HENRIQUE SANTOS ARAÚJO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 34 | 31 | 65 | CLASSIFICADO PPP |
| 2139 | LUIZ OTÁVIO LYRA SILVA PAZIONE | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 33 | 32 | 65 | CLASSIFICADO |
| 2074 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 32 | 30 | 62 | CLASSIFICADO PPP |
| 2761 | DÉBORA NERES MARTINS | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 27 | 34 | 61 | CLASSIFICADO PPP |
| 2039 | IZABELLA GUEDES FRANCO BARRETO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 43 | 17,2 | 60,2 | CLASSIFICADO |
| 2534 | FERNANDA RAQUEL ANDRADE DA SILVA DOS SANTOS | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 32 | 27 | 59 | CLASSIFICADO |
| 2934 | GEOVANNA VIEIRA MARINHO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 32 | 27 | 59 | CLASSIFICADO |
| 2285 | MATHEUS MENDES FERNANDES | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 30 | 28 | 58 | CLASSIFICADO |
| 2353 | BRENDA DE SOUZA FIGUEIREDO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 28 | 30 | 58 | CLASSIFICADO |
| 2663 | SUZANNA MATOS NEVES | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 28 | 30 | 58 | CLASSIFICADO |
| 2612 | THIAGO KLUG ZELLMER SOUZA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 28 | 30 | 58 | CLASSIFICADO PPP |
| 2198 | LORRANNA AIRES LACERDA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 28 | 28,5 | 56,5 | CLASSIFICADO PPP |
| 2215 | CARLLA SUELLEM FACUNDINI SOUSA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 27 | 29 | 56 | CLASSIFICADO |
| 2516 | SARA HELOISA LIMA CARDEAL COELHO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 24 | 32 | 56 | CLASSIFICADO |
| 2686 | MARIA CLARA NOLETO SALES PEREIRA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 25 | 30 | 55 | CLASSIFICADO |
| 2427 | FABIOLA NUNES GARCIA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 22 | 33 | 55 | CLASSIFICADO |
| 2252 | GIRLEIDE FAUSTINO CARDOSO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 21 | 34 | 55 | CLASSIFICADO |
| 2726 | GIOVANNA PEREIRA DO AMARAL | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 27 | 27 | 54 | CLASSIFICADO |
| 2174 | JOSE JARNES CARDOSO DA SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 24 | 29 | 53 | CLASSIFICADO PPP |
| 2524 | ANA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 17 | 34,5 | 51,5 | CLASSIFICADO PPP |
| 2020 | ANA JÚLIA ALVES DE SOUZA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 29 | 20,8 | 49,8 | CLASSIFICADO |
| 2327 | KAMILLA VIEIRA DE SA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 29 | 20 | 49 | CLASSIFICADO |
| 2242 | MATHEUS AUGUSTO VIEIRA DE ITOZ | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 29 | 20 | 49 | CLASSIFICADO |
| 2616 | JESSYKA LUSTOSA DA SILVA DOURADO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 25 | 22 | 47 | CLASSIFICADO |
| 2121 | MARISTELLI BRASIL OLIVEIRA SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 20 | 26 | 46 | CLASSIFICADO |
| 2493 | LOURIVAL MOTA JÚNIOR | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 25 | 20 | 45 | CLASSIFICADO |
| 2756 | THALITA PAIVA AUGUSTO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 23 | 21 | 44 | CLASSIFICADO |
| 2887 | LÍGIA DA CRUZ CARDOSO MARTINS | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 26 | 12,8 | 38,8 | CLASSIFICADO PPP |
| 2742 | MARCOS VINICIUS NOGUEIRA LEAL | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 16 | 19,5 | 35,5 | CLASSIFICADO |
| 2209 | DENISE GONÇALVES QUEIROZ | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 22 | 12 | 34 | CLASSIFICADO PPP |
| 2737 | TATIANE TELES PORTO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI | X |
|
|
| 20 | 13,2 | 33,2 | CLASSIFICADO |
| 2713 | BEATRIZ COSTA AZEVEDO | ENTRÂNCIA FINAL - GURUPI |
|
| X |
| 20 | 7,8 | 27,8 | CLASSIFICADO PPP |
| |||||||||||
| 2931 | THAIS DE AGUIAR OLIVEIRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 44 | 43 | 87 | CLASSIFICADO |
| 2698 | FERNANDA FERREIRA FREITAS | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 41 | 44 | 85 | CLASSIFICADO |
| 2120 | BÁRBARA INOCÊNCIO DO NASCIMENTO PAIXÃO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 43 | 41 | 84 | CLASSIFICADO |
| 2346 | BARBARA MARQUES MOREIRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 35 | 49 | 84 | CLASSIFICADO |
| 2730 | GILIANE AGUIAR SALES | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 43 | 40 | 83 | CLASSIFICADO |
| 2028 | BRUNA BRAGA NEVES FERREIRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 41 | 42 | 83 | CLASSIFICADO |
| 2419 | GABRIEL COTRIM BRASIL VIDEIRA DELBELLO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 40 | 43 | 83 | CLASSIFICADO |
| 2584 | VITÓRIA RÉGIA SILVA SANTOS | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 39 | 44 | 83 | CLASSIFICADO |
| 2515 | GIOVANA FERREIRA SOARES | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 39 | 41,5 | 80,5 | CLASSIFICADO |
| 2488 | ANNA CAROLYNE BANDEIRA COIMBRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 39 | 41 | 80 | CLASSIFICADO PPP |
| 2590 | INGRID TAVARES MARCIANO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 39 | 41 | 80 | CLASSIFICADO |
| 2122 | SARAH AIRES DA SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 39 | 40 | 79 | CLASSIFICADO |
| 2505 | IZA GABRIELA CONCEIÇÃO PEREIRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 38 | 41 | 79 | CLASSIFICADO PPP |
| 2647 | MARIA PAULA MARINHO OLIVEIRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 37 | 42 | 79 | CLASSIFICADO |
| 2772 | EDUARDO RODRIGUES BRASIL | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 33 | 46 | 79 | CLASSIFICADO PPP |
| 2881 | RAYRA DANIELLE DE SOUSA LIMA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 36 | 42,5 | 78,5 | CLASSIFICADO PPP |
| 2363 | JULIANA MARIA LEAL OLIVEIRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 40 | 37 | 77 | CLASSIFICADO |
| 2317 | MARIA GABRIELA MOURA RODRIGUES DE LIMA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 36 | 40,5 | 76,5 | CLASSIFICADO |
| 2641 | LARA KÉSYA ALVES COIMBRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 40 | 36 | 76 | CLASSIFICADO |
| 2798 | GIOVANA COIMBRA DE OLIVEIRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 38 | 38 | 76 | CLASSIFICADO |
| 2117 | WESLAINE ASEVEDO RIBEIRO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 37 | 38 | 75 | CLASSIFICADO |
| 2545 | TEREZA RAQUEL MASCARENHAS BRAGA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 41 | 33 | 74 | CLASSIFICADO |
| 2106 | CINTHIA CARDOSO VIVAS | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 32 | 42 | 74 | CLASSIFICADO |
| 2417 | GIOVANNA BARBOSA DE SOUSA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 32 | 42 | 74 | CLASSIFICADO |
| 2208 | LAYANE LIMA CARDOSO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 31 | 41 | 72 | CLASSIFICADO |
| 2002 | AMANDA PEREIRA DE ALMEIDA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 38 | 33 | 71 | CLASSIFICADO |
| 2827 | GABRIEL LUCAS FERNANDES | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 37 | 34 | 71 | CLASSIFICADO |
| 2693 | ISABELLA MORAES DA SILVA FERREIRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 36 | 35 | 71 | CLASSIFICADO |
| 2639 | THAYSSA CRISTINA ARAUJO SANTANA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 31 | 40 | 71 | CLASSIFICADO |
| 2090 | TALES CASTRO LIMA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 39 | 31,5 | 70,5 | CLASSIFICADO |
| 2905 | MARIA CLARA CIPRIANO DE ARAUJO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 31 | 39 | 70 | CLASSIFICADO PPP |
| 2549 | LORENA LIMA DE CARVALHO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 30 | 40 | 70 | CLASSIFICADO |
| 2487 | JULIA WAGNER | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 38 | 31 | 69 | CLASSIFICADO |
| 2828 | SHINTYA DOS SANTOS NOLETO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 35 | 34 | 69 | CLASSIFICADO PPP |
| 2298 | ANA JÚLIA MARINHO CAMPOS | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 33 | 36 | 69 | CLASSIFICADO |
| 2146 | YARA COELHO DURAES | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 32 | 37 | 69 | CLASSIFICADO |
| 2759 | RAFAELLA LARISSA DE OLIVEIRA MAUES | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 46 | 22 | 68 | CLASSIFICADO |
| 2443 | VICTOR ROBERTO MELO DE LIMA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 37 | 31 | 68 | CLASSIFICADO |
| 2066 | JULIA MARTINS DA SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 36 | 32 | 68 | CLASSIFICADO PPP |
| 2960 | LUCAS GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 34 | 34 | 68 | CLASSIFICADO |
| 2553 | JOSIANE NAZARE RODRIGUES NUNES | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 32 | 36 | 68 | CLASSIFICADO |
| 2806 | LUDMYLLA TEIXEIRA DE SOUSA ANDRADE | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 32 | 36 | 68 | CLASSIFICADO |
| 2450 | MARCKES BRAUN PINHEIRO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 39 | 28 | 67 | CLASSIFICADO |
| 2458 | FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 33 | 34 | 67 | CLASSIFICADO PPP |
| 2729 | ALINNE SOUSA AGUIAR | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 28 | 39 | 67 | CLASSIFICADO PPP |
| 2301 | VILDESON FERREIRA SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 36 | 30 | 66 | CLASSIFICADO |
| 2570 | VITÓRIA ALVES BAILÃO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
| X |
|
| 35 | 31 | 66 | CLASSIFICADO PCD |
| 2070 | LIVIA MIREYA MARTINS QUEIROZ | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 33 | 33 | 66 | CLASSIFICADO |
| 2186 | JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 30 | 36 | 66 | CLASSIFICADO |
| 2948 | PATRICIA BEZERRA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 27 | 39 | 66 | CLASSIFICADO PPP |
| 2474 | NICOLY NOBRE DA SILVA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 34 | 30 | 64 | CLASSIFICADO |
| 2421 | WALTER FERREIRA BERNARDES | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
| 31 | 33 | 64 | CLASSIFICADO |
| 2804 | LARA EMANUELA ALVES SÁ | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 31 | 32 | 63 | CLASSIFICADO PPP |
| 2055 | PATRYCIA LYANDRA DOS SANTOS COSTA | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS |
|
| X |
| 35 | 27 | 62 | CLASSIFICADO PPP |
| 2414 | LAURA SOUSA LEMES | ENTRÂNCIA FINAL - PALMAS | X |
|
|
